| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
Tipo: Hex.
• Tratamiento superficial: Cromado brillante
・Materiales
| Tapón de ajuste | Tipo | [ M ]Material | [ H ]Dureza* | [ S ] Tratamiento de superficie | [ A ]Accesorios (Tuerca 1 ud.) | |
| [ M ]Material | [ S ] Tratamiento de superficie | |||||
| Hilo fino | anh | Acero de aleación 4137 | 40~45HRC | Cromado brillante | Acero al carbono 1018 | Cromato trivalente |
| SANH | Acero inoxidable 410. | 40~45HRC | - | Acero inoxidable 304 | - | |
| Hilo grueso | ANHN | Acero de aleación 4137 | 40~45HRC | Cromado brillante | Acero al carbono 1018 | Cromato trivalente |
| ANHNS | Acero inoxidable 304 | - | - | Acero inoxidable 304 | - | |
| SANHN | Acero inoxidable 410. | 40~45HRC | - | |||
[ ! ]El tipo de acero inoxidable endurecido (SANH y SANHN) puede decolorarse al endurecerse.
*[ H ] Dureza: Punta endurecida
M3 no está disponible para rosca fina (ANH y SANH).
[ ! ]Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.