| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
Materiales
| Tapón de ajuste | Planos de llave | [ M ]Material | [ H ]Dureza* | [ S ] Tratamiento de superficie | [ A ]Accesorios (Tuerca 1 ud.) | |
| [ M ]Material | [ S ] Tratamiento de superficie | |||||
| Hilo fino | RESPUESTA | Acero al carbono 1045 | 45~50HRC | Cromato trivalente | Acero al carbono 1018 | Cromato trivalente |
| SANS | Acero inoxidable 420 | 45HRC~ | - | Acero inoxidable 304 | - | |
| Hilo grueso | ANSN | Acero al carbono 1045 | 45~50HRC | Cromato trivalente | Acero al carbono 1018 | Cromato trivalente |
| SANSN | Acero inoxidable 420 | 45HRC~ | - | Acero inoxidable 304 | - | |
[ ! ]El tipo de acero inoxidable endurecido (acero inoxidable 420 J2) puede decolorarse al endurecerse. *[ H ] Dureza: Punta endurecida
Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite presupuesto.